Tarikh/Masa

: 1 September 2018 : 11.00 AM – 11.30 AM

: 4 September 2018 : 3.00 PM – 3.30 PM

: 4 September 2018 : 4.00 PM – 4.30 PM

: 8 September 2018 : 10.00 AM – 10.30 AM

: 10 September 2018 : 3.00 PM – 4.00 PM

: 10 September 2018 : 4.00 PM – 5.00 PM

: 11 September 2018 : 12.00 PM – 1.00 PM

: 11 September 2018 : 11.00 AM – 12.00 PM

: 11 September 2018 : 11.00 AM – 12.00 PM

: 15 September 2018 : 4.30 PM – 5.30 PM

: 15 September 2018 : 4.00 PM – 5.00 PM

: 17September 2018 : 3.00 PM – 3.30 PM

: 19 September 2018 : 10.00 AM – 11.00 AM

: 21 September 2018 : 10.00 AM – 11.30 AM

: 22 September 2018 : 4.00 PM – 4.30 PM

: 23 September 2018 : 3.30 PM – 4.00 PM

: 24 September 2018 : 2.00 PM – 2.30 PM

: 28 September 2018 : 3.00 PM – 4.00 PM

: 29 September 2018 : 3.00 PM – 4.00 PM

: 30 September 2018 : 11.00 AM – 12.00 PM

Lokasi

: Pusat Internet Kg Simpang Sepayang

: Pantai Hiburan Rompin

Peserta

: 67 Orang

Tujuan

: Program dashboard komuniti bertujuan untuk mempromosikan aplikasi yang ada di dalam sistem tersebut dan juga melibatkan  penggunaan aplikasi ini kepada komuniti setempat.

Aktiviti

: My Health - Pemeriksaan Kesihatan

: My Komuniti – Membuat Hebahan / Pengumuman / Kuiz Dashboard

: My Shop – Memasukkan Produk

: Taklimat + Download Apps Dashboard Komuniti

: My Soal – Aduan kepada pihak PBT

: My Place - Tempat Menarik

: Taklimat + Kuiz Dashboard Komuniti My Health

Gambar Disini